全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 18

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4002.650 2023年2月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4956.640 2022年8月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4869.030 2022年4月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4973.450 2022年2月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 5324.780 2021年11月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4513.27 2021年4月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3690 2021年2月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3707.54 2020年12月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3505.16 2020年7月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3746.9 2020年5月 深圳
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3970.8 2020年2月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4050.44 2019年8月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3844.17 2019年5月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3852.78 2019年2月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4478.69 2018年11月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4221.45 2018年8月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 4098.15 2017年11月 深圳
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 2324.58 2016年8月 深圳

  • 1