全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 7

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3610.62 2021年2月 莆田
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3716 2020年12月 莆田
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3497 2020年7月 莆田
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3354 2020年5月 莆田
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3717 2020年2月 莆田
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3584 2019年8月 莆田
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3841 2019年5月 莆田

  • 1