全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 20

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190503002020 板枋材 综合 2035.4 2021年4月 芜湖
 190503002020 板枋材 综合 2250 2021年2月 芜湖
 190503002020 板枋材 综合 1565 2020年12月 芜湖
 190503002020 板枋材 综合 1565 2020年7月 芜湖
 190503002020 板枋材 综合 2035.4 2020年5月 芜湖
 190503002020 板枋材 综合 2035.4 2020年2月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 2035.4 2019年8月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 2035.4 2019年5月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1982.76 2019年2月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1982.76 2018年11月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1984.36 2018年8月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1965.81 2018年5月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1965.81 2018年2月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1966 2017年11月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1775.21 2017年8月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1775.21 2017年5月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1775.21 2017年2月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1775 2016年11月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1624 2016年8月 芜湖
 302001 板枋材 综合 m3 1624 2016年5月 芜湖

  • 1