全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 8

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 401001 水泥 32.5(袋装) t 480 2019年8月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 484.62 2019年5月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 481.33 2019年2月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 460 2018年11月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 426.59 2018年8月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 399.19 2018年5月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 412.27 2018年2月 广州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 362.44 2017年11月 广州

  • 1