全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 13

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 401001 水泥 32.5(袋装) t 441.59 2019年8月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 462 2019年5月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 464 2019年2月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 447 2018年11月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 420 2018年8月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 442 2018年5月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 433 2018年2月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 365 2017年11月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 333 2017年8月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 338 2017年5月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 331 2017年2月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 248 2016年8月 惠州
 401001 水泥 32.5(袋装) t 209 2016年5月 惠州

  • 1