全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 415.500 2022年4月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 475.350 2022年2月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 424.710 2021年11月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 392.48 2021年4月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 420 2021年2月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 524.78 2020年12月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 525.66 2020年7月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 470.68 2020年5月 武汉
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 461.54 2020年2月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 404.55 2019年8月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 429.31 2019年5月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 400.53 2019年2月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 467.8 2018年11月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 435.69 2018年8月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 431.92 2018年5月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 406.28 2018年2月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 333.94 2017年8月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 267.62 2016年8月 武汉
 401005 水泥 42.5(散装) t 285 2016年5月 武汉

  • 1