全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 492.920 2023年2月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 600.880 2022年8月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 542.480 2022年4月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 754.870 2022年2月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 551.330 2021年11月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 558.410 2021年8月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 498.23 2021年4月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 460 2021年2月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 412.71 2020年12月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 412.71 2020年7月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 554.87 2020年5月 深圳
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 487.61 2020年2月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 466.37 2019年8月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 508.28 2019年5月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 525.54 2019年2月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 484.98 2018年11月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 464.83 2018年8月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 414.22 2017年11月 深圳
 401005 水泥 42.5(散装) t 319.3 2016年8月 深圳

  • 1