全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 20

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 502.000 2021年8月 苏州
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 480 2021年2月 苏州
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 415.04 2020年12月 苏州
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 498.23 2020年7月 苏州
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 435 2020年5月 苏州
 190401002001 水泥 42.5(散装) t 507 2020年2月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 493 2019年8月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 520 2019年5月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 533 2019年2月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 484 2018年11月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 480 2018年8月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 479 2018年5月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 497 2018年2月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 453 2017年11月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 339 2017年8月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 320 2017年5月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 332 2017年2月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 328 2016年11月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 291.77 2016年8月 苏州
 401005 水泥 42.5(散装) t 270 2016年5月 苏州

  • 1