全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 20

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190411001010 块石 10-100㎏ 262.000 2021年8月 苏州
 190411001010 块石 10-100㎏ 267 2021年2月 苏州
 190411001010 块石 10-100㎏ 106.07 2020年12月 苏州
 190411001010 块石 10-100㎏ 111.65 2020年7月 苏州
 190411001010 块石 10-100㎏ 236 2020年5月 苏州
 190411001010 块石 10-100㎏ 256 2020年2月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 246 2019年8月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 237 2019年5月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 221 2019年2月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 211 2018年11月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 201 2018年8月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 206 2018年5月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 201 2018年2月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 201 2017年11月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 165 2017年8月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 145 2017年5月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 135 2017年2月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 145 2016年11月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 145.46 2016年8月 苏州
 503001 块石 10-100㎏ m3 135 2016年5月 苏州

  • 1