全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 6

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190405001010 回填料 117.200 2023年2月 孝感
 190403001001 回填料 134.020 2023年2月 孝感
 190405001010 回填料 117.200 2022年11月 孝感
 190403001001 回填料 134.020 2022年11月 孝感
 190405001010 回填料 117.200 2022年8月 孝感
 190403001001 回填料 134.020 2022年8月 孝感

  • 1