全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 18

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190409003001 回填料 20.87 2021年2月 连云港
 190409003001 回填料 35 2020年12月 连云港
 190409003001 回填料 35 2020年7月 连云港
 190409003001 回填料 58 2020年2月 连云港
 508003 回填料 m3 58 2019年8月 连云港
 508003 回填料 m3 58 2019年5月 连云港
 508003 回填料 m3 58.28 2019年2月 连云港
 508003 回填料 m3 58.28 2018年11月 连云港
 508003 回填料 m3 58.28 2018年8月 连云港
 508003 回填料 m3 58.28 2018年5月 连云港
 508003 回填料 m3 67.95 2018年2月 连云港
 508003 回填料 m3 58.25 2017年11月 连云港
 508003 回填料 m3 58.25 2017年8月 连云港
 508003 回填料 m3 58.25 2017年5月 连云港
 508003 回填料 m3 48.54 2017年2月 连云港
 508003 回填料 m3 48.54 2016年11月 连云港
 508003 回填料 m3 48.54 2016年8月 连云港
 508003 回填料 m3 48.54 2016年5月 连云港

  • 1