全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 15

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190409003001 回填料 33.980 2023年2月 深圳
 190409003001 回填料 33.980 2022年8月 深圳
 190409003001 回填料 33.980 2022年4月 深圳
 190409003001 回填料 33.980 2022年2月 深圳
 190409003001 回填料 33.980 2021年11月 深圳
 190409003001 回填料 43.690 2021年8月 深圳
 190409003001 回填料 33.98 2021年4月 深圳
 190409003001 回填料 22 2021年2月 深圳
 190409003001 回填料 33.98 2020年5月 深圳
 190409003001 回填料 33.98 2020年2月 深圳
 508003 回填料 m3 33.98 2019年8月 深圳
 508003 回填料 m3 33.61 2019年5月 深圳
 508003 回填料 m3 33.61 2019年2月 深圳
 508003 回填料 m3 33.61 2018年11月 深圳
 508003 回填料 m3 28.81 2017年11月 深圳

  • 1