全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 20

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190409003001 回填料 20.390 2023年2月 景洪
 190409003001 回填料 19.420 2022年11月 景洪
 190409003001 回填料 16.500 2022年8月 景洪
 190409003001 回填料 17.280 2022年4月 景洪
 190409003001 回填料 18.640 2022年2月 景洪
 190409003001 回填料 16.700 2021年11月 景洪
 190409003001 回填料 16.310 2021年8月 景洪
 190409003001 回填料 16.21 2021年4月 景洪
 190409003001 回填料 15.74 2020年12月 景洪
 190409003001 回填料 15.74 2020年7月 景洪
 190409003001 回填料 15.74 2020年5月 景洪
 190409003001 回填料 15.74 2020年2月 景洪
 508003 回填料 m3 15.8 2019年8月 景洪
 508003 回填料 m3 14 2019年5月 景洪
 508003 回填料 m3 13 2019年2月 景洪
 508003 回填料 m3 13 2018年11月 景洪
 508003 回填料 m3 17 2018年8月 景洪
 508003 回填料 m3 17 2018年5月 景洪
 508003 回填料 m3 21.12 2016年8月 景洪
 508003 回填料 m3 20.51 2016年5月 景洪

  • 1