全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 18

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190403001001 回填料 48.54 2021年2月 连云港
 190403001001 回填料 95 2020年12月 连云港
 190403001001 回填料 88 2020年7月 连云港
 190403001001 回填料 87 2020年2月 连云港
 508001 回填料 m3 87 2019年8月 连云港
 508001 回填料 m3 87 2019年5月 连云港
 508001 回填料 m3 90 2019年2月 连云港
 508001 回填料 m3 68 2018年11月 连云港
 508001 回填料 m3 68 2018年8月 连云港
 508001 回填料 m3 68 2018年5月 连云港
 508001 回填料 m3 58.24 2018年2月 连云港
 508001 回填料 m3 48.54 2017年11月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2017年8月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2017年5月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2017年2月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2016年11月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2016年8月 连云港
 508001 回填料 m3 43.69 2016年5月 连云港

  • 1