全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 13

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190403001001 回填料 199 2020年12月 宁波
 508001 回填料 m3 177 2019年5月 宁波
 508001 回填料 m3 163.5 2019年2月 宁波
 508001 回填料 m3 172.5 2018年11月 宁波
 508001 回填料 m3 140.43 2018年8月 宁波
 508001 回填料 m3 138.945 2018年5月 宁波
 508001 回填料 m3 135.99 2018年2月 宁波
 508001 回填料 m3 128.16 2017年11月 宁波
 508001 回填料 m3 121.215 2017年8月 宁波
 508001 回填料 m3 110.87 2017年5月 宁波
 508001 回填料 m3 100.02 2017年2月 宁波
 508001 回填料 m3 68.98 2016年12月 宁波
 508001 回填料 m3 74.3 2016年8月 宁波

  • 1