全部材料分类
材料价格查询列表
信息价共有 666条
大连 青岛 营口 日照 连云港 南京 天津 秦皇岛 曹妃甸 芜湖 武汉 上海 广州 珠海 深圳 湛江 南宁 北海 钦州 防城港 杭州 温州 舟山 福州 厦门 莆田 哈尔滨 苏州 南通 南昌 九江 阳江 惠州 汕头 襄阳 仙桃 长沙 宁波 泸州 宜宾 广安 乐山 广元 南充 景洪 贵阳 遵义 重庆 阜阳 岳阳 东莞 东营 宜昌 荆门 黄石 孝感
- 时间:
| 代号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 除税信息价 | 时间 | 城市 | 趋势图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191403002010 | 柴油 | 0# | t | 8166 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 191403001020 | 汽油 | 90# | t | 9513 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190401002001 | 水泥 | 42.5(散装) | t | 330 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190401001001 | 水泥 | 32.5(散装) | t | 320 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190405001001 | 碎石 | 0.5-7cm (综合) | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190405001080 | 碎石 | 20-40mm | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190405001070 | 碎石 | 5-20mm | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190405001065 | 碎石 | 5-7mm | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190403004010 | 中粗砂 | 综合(结构用) | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190411001040 | 块石 | 300-500㎏ | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190411001040 | 块石 | 200-300㎏ | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190411001030 | 块石 | 100-200㎏ | m³ | 75 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190411001010 | 块石 | 10-100㎏ | m³ | 85 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190409003001 | 回填料 | 土 | m³ | 9.5 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190405001010 | 回填料 | 石 | m³ | 58 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190403001001 | 回填料 | 砂 | m³ | 58 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 193411002001 | 电 | 施工用 | kW.h | 1.5 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 193411001001 | 水 | 施工用 | m³ | 3 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190321010001 | 铁件 | 综合 | ㎏ | 5 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |
| 190107001040 | 预应力钢绞线 | 综合 | t | 6800 | 2020年12月 | 遵义 | ![]() |

网站服务


联系我们
地址:天津市河西区南京路和马场道交口天津国贸中心C座1907
客服QQ:3348079299
服务热线:022-58535043
客服邮箱:jtsyzj@163.com
客服论坛:228971279(QQ群)

津公网安备 12010102000160