全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 18

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190503002020 板枋材 综合 2026.55 2021年2月 连云港
 190503002020 板枋材 综合 2250 2020年12月 连云港
 190503002020 板枋材 综合 2149.8 2020年7月 连云港
 190503002020 板枋材 综合 2200.28 2020年2月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 2235.77 2019年8月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 2061.88 2019年5月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 2131.665 2019年2月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1637.93 2018年11月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1565.21 2018年8月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1646.5 2018年5月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1646.5 2018年2月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1452.99 2017年11月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1702.62 2017年8月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1880.34 2017年5月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1695.15 2017年2月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1894.99 2016年11月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 1923.08 2016年8月 连云港
 302001 板枋材 综合 m3 2188.03 2016年5月 连云港

  • 1