全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 117.000 2021年8月 大连
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 304.74 2021年2月 大连
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 168.93 2020年12月 大连
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 109.87 2020年7月 大连
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 107 2020年5月 大连
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 107 2020年2月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 107 2019年8月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 100.23 2019年5月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 98.5 2019年2月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 96 2018年11月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 96.37 2018年5月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 96.16 2018年2月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 96 2017年11月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 96.18 2017年8月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 94 2017年5月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 93 2017年2月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 93.2 2016年11月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 94.24 2016年8月 大连
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 94.17 2016年5月 大连

  • 1