全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 15

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 184.470 2023年2月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 184.470 2022年8月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 184.470 2022年4月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 174.760 2022年2月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 174.760 2021年11月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 257.280 2021年8月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 174.76 2021年4月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 95 2021年2月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 155.34 2020年5月 深圳
 190403004060 中粗砂 民船装运抛 126.21 2020年2月 深圳
 501002 中粗砂 民船装运抛 m3 126.21 2019年8月 深圳
 501002 中粗砂 民船装运抛 m3 124.83 2019年5月 深圳
 501002 中粗砂 民船装运抛 m3 124.83 2019年2月 深圳
 501002 中粗砂 民船装运抛 m3 105.63 2018年11月 深圳
 501002 中粗砂 民船装运抛 m3 52.81 2017年11月 深圳

  • 1