全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 130.000 2022年4月 连云港
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 166.99 2021年2月 连云港
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 95 2020年12月 连云港
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 88 2020年7月 连云港
 190403004010 中粗砂 综合(结构用) 206.925 2020年2月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 192.345 2019年8月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 192.345 2019年5月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 178.25 2019年2月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 174.85 2018年11月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 174.85 2018年8月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 174.855 2018年5月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 194.36 2018年2月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 109.22 2017年11月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 109.22 2017年8月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 110.68 2017年5月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 102.52 2017年2月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 101.94 2016年11月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 103.4 2016年8月 连云港
 501001 中粗砂 综合(结构用) m3 103.4 2016年5月 连云港

  • 1