全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 17

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190321010001 铁件 综合 4.080 2023年2月 重庆
 190321010001 铁件 综合 4.470 2022年11月 重庆
 190321010001 铁件 综合 1673.000 2022年8月 重庆
 190321010001 铁件 综合 5.280 2022年4月 重庆
 190321010001 铁件 综合 5.350 2022年2月 重庆
 190321010001 铁件 综合 5.750 2021年11月 重庆
 190321010001 铁件 综合 6.100 2021年8月 重庆
 190321010001 铁件 综合 4.74 2021年4月 重庆
 190321010001 铁件 综合 3911.5 2020年5月 重庆
 190321010001 铁件 综合 3929.2 2020年2月 重庆
 1401001 铁件 综合 4123.89 2019年8月 重庆
 1401001 铁件 综合 3741.38 2019年2月 重庆
 1401001 铁件 综合 4103.45 2018年11月 重庆
 1401001 铁件 综合 4373.92 2018年8月 重庆
 1401001 铁件 综合 4076.92 2018年5月 重庆
 1401001 铁件 综合 4.28 2018年2月 重庆
 1401001 铁件 综合 4393.16 2017年11月 重庆

  • 1