全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190405001080 碎石 20-40mm 105.000 2022年4月 连云港
 190405001080 碎石 20-40mm 137.86 2021年2月 连云港
 190405001080 碎石 20-40mm 95 2020年12月 连云港
 190405001080 碎石 20-40mm 95 2020年7月 连云港
 190405001080 碎石 20-40mm 192.73 2020年2月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 174.85 2019年8月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 182.145 2019年5月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 169.58 2019年2月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 177.67 2018年11月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 162.62 2018年8月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 153.58 2018年5月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 174.92 2018年2月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 136.16 2017年11月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 123.35 2017年8月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 121.75 2017年5月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 121.75 2017年2月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 121.75 2016年11月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 121.75 2016年8月 连云港
 502004 碎石 20-40mm m3 120.14 2016年5月 连云港

  • 1