全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 20

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190405001080 碎石 20-40mm 266.000 2021年8月 苏州
 190405001080 碎石 20-40mm 269 2021年2月 苏州
 190405001080 碎石 20-40mm 145.63 2020年12月 苏州
 190405001080 碎石 20-40mm 126.21 2020年7月 苏州
 190405001080 碎石 20-40mm 246 2020年5月 苏州
 190405001080 碎石 20-40mm 256 2020年2月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 261 2019年8月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 256 2019年5月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 246 2019年2月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 242 2018年11月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 232 2018年8月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 220 2018年5月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 210 2018年2月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 210 2017年11月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 195 2017年8月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 165 2017年5月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 150 2017年2月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 145 2016年11月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 146.78 2016年8月 苏州
 502004 碎石 20-40mm m3 125 2016年5月 苏州

  • 1