全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190405001070 碎石 5-20mm 87.670 2021年8月 大连
 190405001070 碎石 5-20mm 284.45 2021年2月 大连
 190405001070 碎石 5-20mm 136.5 2020年12月 大连
 190405001070 碎石 5-20mm 82.7 2020年7月 大连
 190405001070 碎石 5-20mm 78 2020年5月 大连
 190405001070 碎石 5-20mm 78 2020年2月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 76.04 2019年8月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 75.9 2019年5月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.83 2019年2月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 74.8 2018年11月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 74.8 2018年5月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.83 2018年2月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 74 2017年11月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.83 2017年8月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 74.2 2017年5月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.83 2017年2月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.79 2016年11月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 73.83 2016年8月 大连
 502003 碎石 5-20mm m3 72.82 2016年5月 大连

  • 1