全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 19

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190405001070 碎石 5-20mm 105.000 2022年4月 连云港
 190405001070 碎石 5-20mm 138.83 2021年2月 连云港
 190405001070 碎石 5-20mm 95 2020年12月 连云港
 190405001070 碎石 5-20mm 95 2020年7月 连云港
 190405001070 碎石 5-20mm 188.21 2020年2月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 177.78 2019年8月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 177.78 2019年5月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 175.65 2019年2月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 183.7 2018年11月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 168.64 2018年8月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 159.6 2018年5月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 174.92 2018年2月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 136.16 2017年11月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 123.35 2017年8月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 121.75 2017年5月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 121.75 2017年2月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 121.75 2016年11月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 121.75 2016年8月 连云港
 502003 碎石 5-20mm m3 120.14 2016年5月 连云港

  • 1