全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 8

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190409003001 回填料 45 2020年12月 南宁
 190405001010 回填料 82 2020年12月 南宁
 190403001001 回填料 154 2020年12月 南宁
 190409003001 回填料 45 2020年7月 南宁
 190405001010 回填料 85 2020年7月 南宁
 190403001001 回填料 159 2020年7月 南宁
 508001 回填料 m3 124.08 2017年8月 南宁
 508001 回填料 m3 124.08 2017年5月 南宁

  • 1