全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 6

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3520 2020年12月 福州
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3320 2020年7月 福州
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3336 2020年5月 福州
 190101001320 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3699 2020年2月 福州
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3566 2019年8月 福州
 101001 钢筋 Ⅱ级Ф≤10 t 3823 2019年5月 福州

  • 1