全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 17

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4424.780 2023年2月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5752.210 2022年8月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5752.210 2022年4月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5752.210 2022年2月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5752.210 2021年11月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5809.730 2021年8月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4955.75 2021年4月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3845 2021年2月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3625.04 2020年12月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3390.98 2020年7月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4867.26 2020年5月 深圳
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4867.26 2020年2月 深圳
 102001 预应力钢筋 综合 t 4867.26 2019年8月 深圳
 102001 预应力钢筋 综合 t 5337.93 2019年5月 深圳
 102001 预应力钢筋 综合 t 4735.26 2019年2月 深圳
 102001 预应力钢筋 综合 t 4735.26 2018年11月 深圳
 102001 预应力钢筋 综合 t 4993.54 2017年11月 深圳

  • 1