全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 14

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3805.000 2023年2月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4047.000 2022年11月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4635.000 2022年8月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4831.000 2022年4月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5414.160 2022年2月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5442.480 2021年11月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4557.520 2021年8月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4136.28 2021年4月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3730.1 2021年2月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5266 2020年12月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4824 2020年7月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4042 2020年5月 北海
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3839.82 2020年2月 北海
 102001 预应力钢筋 综合 t 3928.32 2019年8月 北海

  • 1