全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 14

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4111.000 2023年2月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4177.000 2022年11月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4908.000 2022年8月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4575.000 2022年4月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4730.090 2022年2月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 5272.570 2021年11月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4653.100 2021年8月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4201.77 2021年4月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3636.28 2021年2月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4556 2020年12月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 4181 2020年7月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3735 2020年5月 南宁
 190101003001 预应力钢筋 综合 t 3820.35 2020年2月 南宁
 102001 预应力钢筋 综合 t 3855 2019年8月 南宁

  • 1