全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 14

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 401001 水泥 32.5(袋装) t 382.29 2019年8月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 345.18 2019年5月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 345.18 2019年2月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 348.19 2018年11月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 353.81 2018年8月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 302.04 2018年5月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 293.41 2018年2月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 267.52 2017年11月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 271.83 2017年8月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 258.89 2017年5月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 258.89 2017年2月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 207.11 2016年11月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 233 2016年8月 曹妃甸
 401001 水泥 32.5(袋装) t 192 2016年5月 曹妃甸

  • 1