全部材料分类

材料价格查询列表

信息价共有 10

价格:

- 时间:

代号 材料名称 规格 单位 除税信息价 时间 城市 趋势图
 401001 水泥 32.5(袋装) t 395.35 2019年8月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 413.76 2019年5月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 403.35 2019年2月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 452.67 2018年11月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 447.57 2018年8月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 434.74 2018年5月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 409.09 2018年2月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 333.51 2017年8月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 261.6 2016年8月 武汉
 401001 水泥 32.5(袋装) t 265 2016年5月 武汉

  • 1